HD Vogne
| 0050 | Heljans 50års Jubilæum | |
| 0051 | Heljans 60års Jubilæum |
| Kat nr | Litra | Bemærkninger |
| 4230 | ZR 500271 | Vejle kalk |
| 4231 | NSB Gklms 19-5 | |
| 4232 | NSB Gp4 33148 | |
| 4235 | HD 26 86 022 1 100 | DLG |
| 4236 | HD 26 86 022 1 102 | DLG |
| 4237 | 941 3 511-3 | Tjenestegodsvogn |
| 4240 | HD 38 663 | |
| 4241 | HD 38 257 | |
| 4241 | HD 38 788 | |
| 4243 | HD 38 364 | |
| 4244 | HD 38 215 | |
| 4245 | Gklms 20 86 138 8 259 | |
| 4246 | HD 38 025 | |
| 4247 | HD 38 088 | |
| 4248 | HD 38 114 | |
| 4249 | Gkms 20 86 139 9 |
| 4250 | IAR 21 244 | |
| 4251 | IAK 21 034 | |
| 4252 | IAK 21 047 | |
| 4253 | IAK 24 197 | |
| 4254 | HD 20 86 215 0 062 | |
| 4255 | Gkms 20 86 139 | FAF |
| 4256 | Gkms 20 86 022 | KFK |
| 4257 | IAR 21 398 | |
| 4258 | Gkms 20 86 139 9 13 | |
| 4260 | IAL 19350 | |
| 4261 | Tjenstevogn 833 | |
| 4262 | Gkms 20 86 139 9 61 | |
| 4263 | Gkms FAF | FAF |
| 4264 | KFK 022 1 021 | |
| 4265 | ZF 500 071 | DAØE |
| 4266 | IA 19 154 | |
| 4267 | IAL 19 147 | |
| 4268 | IAL 19 298 | |
| 4269 | IAL 19 499 |
| 4270 | ZF 500 045 | P.Holm Nyland |
| 4271 | IA 19 528 | |
| 4272 | ZF 500 161 | Skandi Ørred Export |
| 4273 | ZF 500 079 | Dansk Andels Ørred Export |
| 4274 | IAL 19 530 | |
PB Vogne
| 4280 | PB 11 221 | |
| 4281 | PB 11 384 | |
| 4282 | PB 11 380 | |
| 4283 | PB 11 847 | |
| 4284 | PB 10 160 | |
| 4285 | PB 10 112 | |
| 4286 | PB 10 581 | |
| 4287 | PB 10 477 | |
| 4288 | Tjenstevogn | |
| 4289 | PB LJ 202 |
PB Vogne
| 4290 | PB 10 376 | |
| 4291 | PB 511 0 603-0 | |
| 45902 | PB 10 707 PB 11 071 PB 11 245 PB 11 414 |
Set med MO 1831 |
| 45911 | 511 0 000-9 511 0 990-1 511 1 554-4 945 0 196-3 |
Set med MO 1846(DC) |
| 45921 | PB 10 102 PB 10 872 PB 11 072 PB 11 638 |
Set med MX 1011 (DC) |
| 45931 | 511 0 459-7 511 1 570-0 945 0 156-5 945 0 270-4 |
Set med MX 1002 (DC) |